שם הקבוצה | פרטים | מדריך | סוג | תאריכי פעילות | מחיר | פעולות |
---|---|---|---|---|---|---|
ליגה ← נערים א' - 24/25 | 4,750 | הרשם | ||||
ליגה ← נערים ב' - 24/25 | 4,750 | הרשם | ||||
ביה"ס- בנות- שלישי ושישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
ביה"ס- גנים -ראשון ורביעי- 25\24 | משרד כדורגל הפועל גדרה | 01/09/2024 | 2,500 | הרשם | ||
ביה"ס- כיתה א -ראשון ורביעי- 25\24 | 01/09/2024 | 2,500 | הרשם | |||
ביה"ס- כיתה א -שני וחמישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
ביה"ס- כיתה ב -שני וחמישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
ביה"ס- כיתה ג -שני וחמישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
ביה"ס- כיתה ג+ד- שלישי ושישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
ביה"ס- כיתה ד -שני וחמישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
ביה"ס- כיתה ה -שני וחמישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
ביה"ס- כיתות א+ב- שלישי ושישי- 25\24 | 2,500 | הרשם | ||||
גן -שני וחמישי 24/25 | 2,500 | הרשם | ||||
הכנה לליגה- כיתה ג - 25\24 | 3,500 | הרשם | ||||
הכנה לליגה- כיתה ד+ה - 25\24 | 3,500 | הרשם | ||||
הכנה לליגה- כיתה ו - 25\24 | 3,500 | הרשם | ||||
הכנה לליגה- כיתה ז+ח - 25\24 | 3,500 | הרשם | ||||
חצב | כיתות א׳-ב׳ | 24/25 | 2,500 | הרשם | ||||
חצב | כיתות ג׳-ו׳ - 24/25 | 2,500 | הרשם | ||||
חצב | ציוד - 24/25 | 450 | הרשם | ||||
חצב | קבוצת גנים - 24/25 | 2,500 | הרשם | ||||
חתימה על תקנון | הרשם | |||||
ליגה ← טרום א' - 24/25 | 4,750 | הרשם | ||||
ליגה ← טרום ב' - 24/25 | 4,750 | הרשם | ||||
ליגה ← ילדים א' - 24/25 | 4,750 | הרשם |
מספר פריטים שנמצאו: 32